
OZ
Recherchez des vols Asiana Airlines pas chers
Bon à savoir
Basse saison | Haute saison |
|---|---|
août | novembre |
Meilleure période pour échapper à la foule, avec une baisse moyenne des prix de 0 %. | Période la plus populaire pour voyager, avec toutefois une baisse moyenne des prix de 8 %. |
Voyager avec Asiana Airlines - FAQ
Astuces utiles pour voyager avec Asiana Airlines
Asiana Airlines avis d’utilisateur·ices
Avis des voyageur·euses :
Trier par :
Statut du vol Asiana Airlines
Carte des itinéraires Asiana Airlines : quelles sont les destinations desservies par Asiana Airlines ?
Découvrez les destinations vers lesquelles vous pouvez prendre un vol direct avec Asiana Airlines en saisissant votre aéroport de départ. Si vous voulez connaître les itinéraires proposés par Asiana Airlines, saisissez le nom de l'aéroport de départ et d'arrivée avant de lancer votre recherche.Tous les itinéraires de vol Asiana Airlines
| N° de vol | Aéroport de départ | Aéroport d\'arrivée | Durée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1085 | Séoul (GMP) | Tokyo (HND) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 212 | Incheon (ICN) | San Francisco (SFO) | 10h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 354 | Chongqing (CKG) | Incheon (ICN) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 708 | Angeles City (CRK) | Incheon (ICN) | 4h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 115 | Osaka (KIX) | Incheon (ICN) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 512 | Barcelone (BCN) | Incheon (ICN) | 12h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8239 | Cheongju (CJJ) | Cheju (CJU) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8238 | Cheju (CJU) | Cheongju (CJJ) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8994 | Cheju (CJU) | Séoul (GMP) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8146 | Cheju (CJU) | Gwangju (KWJ) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8198 | Cheju (CJU) | Yeosu (RSU) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8126 | Cheju (CJU) | Daegu (TAE) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8993 | Séoul (GMP) | Cheju (CJU) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1165 | Séoul (GMP) | Osaka (KIX) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8707 | Séoul (GMP) | Gwangju (KWJ) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8735 | Séoul (GMP) | Yeosu (RSU) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3615 | Séoul (GMP) | Shanghai (SHA) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1035 | Tokyo (HND) | Séoul (GMP) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 511 | Incheon (ICN) | Barcelone (BCN) | 14h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 353 | Incheon (ICN) | Chongqing (CKG) | 4h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 707 | Incheon (ICN) | Angeles City (CRK) | 3h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 222 | Incheon (ICN) | New York (JFK) | 14h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 118 | Incheon (ICN) | Osaka (KIX) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 202 | Incheon (ICN) | Los Angeles (LAX) | 11h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 172 | Incheon (ICN) | Okinawa (OKA) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 751 | Incheon (ICN) | Singapour (SIN) | 6h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1163 | Incheon (ICN) | K ōbe (UKB) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 221 | New York (JFK) | Incheon (ICN) | 15h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1155 | Osaka (KIX) | Séoul (GMP) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8147 | Gwangju (KWJ) | Cheju (CJU) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8708 | Gwangju (KWJ) | Séoul (GMP) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 201 | Los Angeles (LAX) | Incheon (ICN) | 13h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 171 | Okinawa (OKA) | Incheon (ICN) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3365 | Pékin (PEK) | Séoul (GMP) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8199 | Yeosu (RSU) | Cheju (CJU) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8736 | Yeosu (RSU) | Séoul (GMP) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 211 | San Francisco (SFO) | Incheon (ICN) | 13h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3625 | Shanghai (SHA) | Séoul (GMP) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 752 | Singapour (SIN) | Incheon (ICN) | 6h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8127 | Daegu (TAE) | Cheju (CJU) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1153 | Kōbe (UKB) | Incheon (ICN) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3355 | Séoul (GMP) | Pékin (PEK) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 365 | Incheon (ICN) | Shanghai (PVG) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 522 | Londres (LHR) | Incheon (ICN) | 12h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 366 | Shanghai (PVG) | Incheon (ICN) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 502 | Paris (CDG) | Incheon (ICN) | 12h 0min | • | • | • | • | • | ||
| 501 | Incheon (ICN) | Paris (CDG) | 14h 15min | • | • | • | • | • | ||
| 102 | Incheon (ICN) | Tokyo (NRT) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 101 | Tokyo (NRT) | Incheon (ICN) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 567 | Incheon (ICN) | Oulan-Bator (UBN) | 3h 45min | • | • | • | ||||
| 349 | Incheon (ICN) | Nanjing (NKG) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 350 | Nanjing (NKG) | Incheon (ICN) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 542 | Francfort (FRA) | Incheon (ICN) | 11h 55min | • | • | • | • | |||
| 541 | Incheon (ICN) | Francfort (FRA) | 13h 50min | • | • | • | • | |||
| 735 | Incheon (ICN) | Ho Chi Minh Ville (SGN) | 5h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 701 | Incheon (ICN) | Manille (MNL) | 4h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 702 | Manille (MNL) | Incheon (ICN) | 3h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 742 | Bangkok (BKK) | Incheon (ICN) | 5h 40min | • | • | • | • | • | • | |
| 178 | Incheon (ICN) | Tokyo (HND) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 568 | Oulan-Bator (UBN) | Incheon (ICN) | 3h 20min | • | • | • | ||||
| 746 | Hong Kong (HKG) | Incheon (ICN) | 3h 40min | • | • | • | • | • | ||
| 378 | Dalian (DLC) | Incheon (ICN) | 1h 25min | • | • | • | ||||
| 360 | Hangzhou (HGH) | Incheon (ICN) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | |
| 741 | Incheon (ICN) | Bangkok (BKK) | 6h 0min | • | • | • | • | • | • | |
| 377 | Incheon (ICN) | Dalian (DLC) | 1h 25min | • | • | • | ||||
| 359 | Incheon (ICN) | Hangzhou (HGH) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | |
| 711 | Incheon (ICN) | Taipei (TPE) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 712 | Taipei (TPE) | Incheon (ICN) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 548 | Budapest (BUD) | Incheon (ICN) | 10h 35min | • | • | • | ||||
| 547 | Incheon (ICN) | Budapest (BUD) | 12h 30min | • | • | • | ||||
| 745 | Incheon (ICN) | Hong Kong (HKG) | 3h 55min | • | • | • | • | • | ||
| 369 | Incheon (ICN) | Canton (CAN) | 4h 5min | • | • | • | • | • | • | |
| 124 | Incheon (ICN) | Nagoya (NGO) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 123 | Nagoya (NGO) | Incheon (ICN) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 335 | Incheon (ICN) | Pékin (PEK) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | |
| 336 | Pékin (PEK) | Incheon (ICN) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | |
| 173 | Sapporo (CTS) | Incheon (ICN) | 3h 15min | • | • | • | • | • | • | |
| 174 | Incheon (ICN) | Sapporo (CTS) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | |
| 581 | Incheon (ICN) | Milan (MXP) | 13h 15min | • | • | • | ||||
| 582 | Milan (MXP) | Incheon (ICN) | 11h 35min | • | • | • | ||||
| 131 | Fukuoka (FUK) | Incheon (ICN) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 132 | Incheon (ICN) | Fukuoka (FUK) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 729 | Incheon (ICN) | Hanoi (HAN) | 5h 0min | • | • | • | • | • | • | |
| 370 | Canton (CAN) | Incheon (ICN) | 3h 35min | • | • | • | • | • | ||
| 739 | Incheon (ICN) | Phnom Penh (KTI) | 5h 40min | • | • | • | • | • | ||
| 323 | Incheon (ICN) | Chengdu (TFU) | 4h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 740 | Phnom Penh (KTI) | Incheon (ICN) | 5h 25min | • | • | • | • | • | ||
| 730 | Hanoi (HAN) | Incheon (ICN) | 4h 20min | • | • | • | • | • | • | |
| 347 | Incheon (ICN) | Xi An (XIY) | 3h 20min | • | • | • | • | • | ||
| 736 | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Incheon (ICN) | 5h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 348 | Xi An (XIY) | Incheon (ICN) | 2h 50min | • | • | • | • | • | ||
| 340 | Harbin (HRB) | Incheon (ICN) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 339 | Incheon (ICN) | Harbin (HRB) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 756 | Da Nang (DAD) | Incheon (ICN) | 4h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 755 | Incheon (ICN) | Da Nang (DAD) | 4h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 762 | Jakarta (CGK) | Incheon (ICN) | 7h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 761 | Incheon (ICN) | Jakarta (CGK) | 7h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 521 | Incheon (ICN) | Londres (LHR) | 14h 30min | • | • | • | • | • | ||
| 327 | Incheon (ICN) | Tianjin (TSN) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 328 | Tianjin (TSN) | Incheon (ICN) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 351 | Incheon (ICN) | Yanbian (YNJ) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 352 | Yanbian (YNJ) | Incheon (ICN) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 601 | Incheon (ICN) | Sydney (SYD) | 10h 25min | • | • | • | • | • | • | |
| 602 | Sydney (SYD) | Incheon (ICN) | 10h 45min | • | • | • | • | • | • | |
| 322 | Changsha (CSX) | Incheon (ICN) | 3h 5min | • | • | • | • | |||
| 371 | Incheon (ICN) | Shenzhen (SZX) | 4h 5min | • | • | • | • | |||
| 177 | Tokyo (HND) | Incheon (ICN) | 2h 40min | • | • | • | • | • | ||
| 158 | Incheon (ICN) | Miyazaki (KMI) | 1h 40min | • | • | |||||
| 157 | Miyazaki (KMI) | Incheon (ICN) | 1h 30min | • | • | |||||
| 303 | Incheon (ICN) | Changchun (CGQ) | 2h 5min | • | • | • | • | |||
| 321 | Incheon (ICN) | Changsha (CSX) | 3h 20min | • | • | • | • | |||
| 304 | Changchun (CGQ) | Incheon (ICN) | 2h 15min | • | • | • | • | • | ||
| 324 | Chengdu (TFU) | Incheon (ICN) | 3h 55min | • | • | • | • | • | ||
| 578 | Almaty (ALA) | Incheon (ICN) | 5h 20min | • | • | • | ||||
| 577 | Incheon (ICN) | Almaty (ALA) | 6h 40min | • | • | • | ||||
| 151 | Sendai (SDJ) | Incheon (ICN) | 2h 25min | • | • | • | • | |||
| 372 | Shenzhen (SZX) | Incheon (ICN) | 3h 30min | • | • | |||||
| 748 | Phuket (HKT) | Incheon (ICN) | 6h 20min | • | • | • | ||||
| 747 | Incheon (ICN) | Phuket (HKT) | 6h 25min | • | • | • | ||||
| 562 | Rome (FCO) | Incheon (ICN) | 11h 15min | • | • | • | ||||
| 561 | Incheon (ICN) | Rome (FCO) | 13h 15min | • | • | • | ||||
| 573 | Incheon (ICN) | Tachkent (TAS) | 7h 40min | • | • | |||||
| 574 | Tachkent (TAS) | Incheon (ICN) | 6h 20min | • | • | |||||
| 551 | Incheon (ICN) | Istanbul (IST) | 11h 45min | • | • | |||||
| 552 | Istanbul (IST) | Incheon (ICN) | 9h 50min | • | • | |||||
| 271 | Seattle (SEA) | Incheon (ICN) | 12h 20min | • | • |
Coordonnées de Asiana Airlines
- OZCode IATA
- +41 044 286 99 42Appeler
- flyasiana.comVisite
Tout ce que vous devez savoir sur les vols Asiana Airlines
Aéroports populaires desservis par Asiana Airlines
Infos Asiana Airlines
| Code IATA | OZ |
|---|---|
| Itinéraires | 132 |
| Itinéraire le plus populaire | Aéroport de Incheon pour l'aéroport de Shanghai-Pudong |
| Aéroports desservis | 63 |
| Aéroport le plus populaire | Incheon |
