
JA
Recherchez des vols JetSMART pas chers
Voyager avec JetSMART - FAQ
JetSMART avis d’utilisateur·ices
Avis des voyageur·euses :
Trier par :
Statut du vol JetSMART
Carte des itinéraires JetSMART : quelles sont les destinations desservies par JetSMART ?
Découvrez les destinations vers lesquelles vous pouvez prendre un vol direct avec JetSMART en saisissant votre aéroport de départ. Si vous voulez connaître les itinéraires proposés par JetSMART, saisissez le nom de l'aéroport de départ et d'arrivée avant de lancer votre recherche.Tous les itinéraires de vol JetSMART
| N° de vol | Aéroport de départ | Aéroport d\'arrivée | Durée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7800 | Lima (LIM) | Buenos Aires (AEP) | 4h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3813 | Rio De Janeiro (GIG) | Buenos Aires (AEP) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3100 | Buenos Aires (AEP) | Cordoue (COR) | 1h 28min | • | • | • | • | • | ||
| 7801 | Buenos Aires (AEP) | Lima (LIM) | 4h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3211 | Buenos Aires (EZE) | El Calafate (FTE) | 3h 19min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7752 | Lima (LIM) | Medellín (MDE) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7753 | Medellín (MDE) | Lima (LIM) | 3h 6min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3032 | Comodoro Rivadavi (CRD) | Buenos Aires (AEP) | 2h 20min | • | • | • | ||||
| 7318 | Lima (LIM) | Cajamarca (CJA) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | |
| 3821 | Florianopolis (FLN) | Buenos Aires (AEP) | 2h 15min | • | • | • | • | |||
| 7319 | Cajamarca (CJA) | Lima (LIM) | 1h 13min | • | • | • | • | • | • | |
| 3812 | Buenos Aires (AEP) | Rio De Janeiro (GIG) | 2h 55min | • | • | • | • | • | ||
| 3826 | Buenos Aires (AEP) | Recife (REC) | 5h 16min | • | • | • | • | • | • | |
| 3827 | Recife (REC) | Buenos Aires (AEP) | 5h 30min | • | • | • | • | • | • | |
| 3101 | Cordoue (COR) | Buenos Aires (AEP) | 1h 18min | • | • | • | • | |||
| 3820 | Buenos Aires (AEP) | Florianopolis (FLN) | 2h 0min | • | • | • | • | |||
| 7742 | Lima (LIM) | Quito (UIO) | 2h 23min | • | • | • | • | |||
| 7743 | Quito (UIO) | Lima (LIM) | 2h 17min | • | • | • | • | |||
| 7731 | Lima (LIM) | Santiago (SCL) | 3h 38min | • | • | • | • | • | ||
| 3817 | Buenos Aires (EZE) | Rio De Janeiro (GIG) | 2h 56min | • | • | • | ||||
| 3871 | Rio De Janeiro (GIG) | Cordoue (COR) | 3h 50min | • | • | • | ||||
| 5839 | Santiago (SCL) | Medellín (MDE) | 6h 24min | • | • | • | • | |||
| 3031 | Buenos Aires (AEP) | Comodoro Rivadavi (CRD) | 2h 29min | • | • | • | ||||
| 3232 | Buenos Aires (EZE) | San Miguel de Tucumán (TUC) | 2h 0min | • | • | • | ||||
| 7730 | Santiago (SCL) | Lima (LIM) | 3h 58min | • | • | • | • | |||
| 5300 | Bogota (BOG) | Cali (CLO) | 1h 15min | • | • | • | • | |||
| 5565 | Cali (CLO) | Medellín (MDE) | 0h 56min | • | • | • | ||||
| 5830 | Medellín (MDE) | Punta Cana (PUJ) | 2h 34min | • | • | • | ||||
| 5835 | Punta Cana (PUJ) | Cali (CLO) | 3h 0min | • | • | • | ||||
| 3881 | Santiago (SCL) | Buenos Aires (AEP) | 2h 11min | • | • | • | • | • | • | • |
| 730 | Buenos Aires (AEP) | Santiago (SCL) | 2h 28min | • | • | |||||
| 3870 | Cordoue (COR) | Rio De Janeiro (GIG) | 3h 8min | • | • | |||||
| 3818 | Rio De Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | 3h 28min | • | • | |||||
| 3832 | Buenos Aires (AEP) | Natal (NAT) | 5h 35min | • | • | • | ||||
| 3833 | Natal (NAT) | Buenos Aires (AEP) | 5h 45min | • | • | • | ||||
| 5361 | San Andrés (ADZ) | Bogota (BOG) | 2h 15min | • | • | • | ||||
| 3157 | Puerto Iguazú (IGR) | Buenos Aires (AEP) | 2h 0min | • | • | |||||
| 3192 | Trelew (REL) | Buenos Aires (AEP) | 1h 57min | • | • | |||||
| 30 | Santiago (SCL) | Calama (CJC) | 2h 10min | • | • | |||||
| 12 | Santiago (SCL) | Iquique (IQQ) | 2h 26min | • | • | |||||
| 3790 | Buenos Aires (AEP) | Asuncion (ASU) | 1h 52min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3072 | Buenos Aires (AEP) | Mendoza (MDZ) | 1h 59min | • | • | |||||
| 321 | Antofagasta (ANF) | La Serena (LSC) | 1h 29min | • | • | |||||
| 3791 | Asuncion (ASU) | Buenos Aires (AEP) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5360 | Bogota (BOG) | San Andrés (ADZ) | 2h 13min | • | • | • | ||||
| 3042 | Bariloche (BRC) | Buenos Aires (AEP) | 2h 5min | • | • | |||||
| 310 | Concepción (CCP) | Antofagasta (ANF) | 2h 25min | • | • | |||||
| 5301 | Cali (CLO) | Bogota (BOG) | 1h 4min | • | • | • | ||||
| 5834 | Cali (CLO) | Punta Cana (PUJ) | 2h 57min | • | • | • | ||||
| 5169 | Carthagène (CTG) | Bogota (BOG) | 1h 33min | • | • | • | ||||
| 3041 | Buenos Aires (EZE) | Bariloche (BRC) | 2h 25min | • | • | |||||
| 320 | La Serena (LSC) | Antofagasta (ANF) | 1h 22min | • | • | |||||
| 5119 | Medellín (MDE) | Bogota (BOG) | 1h 0min | • | • | • | ||||
| 5564 | Medellín (MDE) | Cali (CLO) | 1h 7min | • | • | • | ||||
| 5412 | Medellín (MDE) | Carthagène (CTG) | 1h 12min | • | • | • | ||||
| 3071 | Mendoza (MDZ) | Buenos Aires (AEP) | 1h 39min | • | • | |||||
| 3504 | Neuquén (NQN) | Salta (SLA) | 2h 27min | • | • | |||||
| 5831 | Punta Cana (PUJ) | Medellín (MDE) | 2h 35min | • | • | • | ||||
| 3505 | Salta (SLA) | Neuquén (NQN) | 2h 35min | • | • | |||||
| 3237 | San Miguel de Tucumán (TUC) | Buenos Aires (AEP) | 1h 48min | • | • | |||||
| 3181 | Buenos Aires (AEP) | San Martin De Los Andes (CPC) | 2h 22min | • | • | |||||
| 3014 | Buenos Aires (AEP) | Salta (SLA) | 2h 16min | • | • | |||||
| 3182 | San Martin De Los Andes (CPC) | Buenos Aires (AEP) | 2h 0min | • | • | |||||
| 3233 | San Miguel de Tucumán (TUC) | Buenos Aires (EZE) | 1h 48min | • | • | |||||
| 762 | Rio De Janeiro (GIG) | Montevideo (MVD) | 3h 14min | • | • | • | • | |||
| 763 | Rio De Janeiro (GIG) | Santiago (SCL) | 5h 0min | • | • | • | • | |||
| 763 | Montevideo (MVD) | Rio De Janeiro (GIG) | 2h 45min | • | • | • | • | |||
| 762 | Santiago (SCL) | Rio De Janeiro (GIG) | 4h 8min | • | • | • | • | |||
| 546 | Concepción (CCP) | Calama (CJC) | 2h 33min | • | • | • | ||||
| 547 | Calama (CJC) | Concepción (CCP) | 2h 39min | • | • | • | ||||
| 3053 | Buenos Aires (AEP) | Bariloche (BRC) | 2h 25min | • | • | |||||
| 3152 | Buenos Aires (AEP) | Puerto Iguazú (IGR) | 1h 54min | • | • | |||||
| 3054 | Bariloche (BRC) | Buenos Aires (EZE) | 2h 5min | • | • | |||||
| 7012 | Cuzco (CUZ) | Lima (LIM) | 1h 40min | • | • | |||||
| 3161 | Buenos Aires (EZE) | Neuquén (NQN) | 1h 59min | • | • | |||||
| 7013 | Lima (LIM) | Cuzco (CUZ) | 1h 20min | • | • | |||||
| 5593 | San Andrés (ADZ) | Cali (CLO) | 2h 7min | • | • | |||||
| 5592 | Cali (CLO) | San Andrés (ADZ) | 2h 1min | • | • | |||||
| 3212 | El Calafate (FTE) | Buenos Aires (EZE) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | |
| 7004 | Arequipa (AQP) | Lima (LIM) | 1h 40min | • | • | |||||
| 5116 | Bogota (BOG) | Medellín (MDE) | 1h 6min | • | • | |||||
| 5423 | Carthagène (CTG) | Medellín (MDE) | 1h 19min | • | • | |||||
| 3159 | Puerto Iguazú (IGR) | Buenos Aires (EZE) | 2h 0min | • | • | |||||
| 7005 | Lima (LIM) | Arequipa (AQP) | 1h 29min | • | • | |||||
| 5436 | Medellín (MDE) | Santa Marta (SMR) | 1h 20min | • | • | |||||
| 3164 | Neuquén (NQN) | Buenos Aires (AEP) | 1h 40min | • | • | |||||
| 5453 | San Andrés (ADZ) | Medellín (MDE) | 1h 50min | • | • | |||||
| 5152 | Bogota (BOG) | Carthagène (CTG) | 1h 37min | • | • | |||||
| 5380 | Bogota (BOG) | Montería (MTR) | 1h 25min | • | • | |||||
| 5531 | Cali (CLO) | Carthagène (CTG) | 1h 33min | • | • | |||||
| 7781 | Carthagène (CTG) | Lima (LIM) | 3h 37min | • | • | |||||
| 7780 | Lima (LIM) | Carthagène (CTG) | 3h 47min | • | • | |||||
| 5452 | Medellín (MDE) | San Andrés (ADZ) | 1h 51min | • | • | |||||
| 5480 | Medellín (MDE) | Montería (MTR) | 1h 1min | • | • | |||||
| 5838 | Medellín (MDE) | Santiago (SCL) | 6h 10min | • | • | • | • | |||
| 5381 | Montería (MTR) | Bogota (BOG) | 1h 19min | • | • | |||||
| 5481 | Montería (MTR) | Medellín (MDE) | 1h 1min | • | • | |||||
| 3174 | Neuquén (NQN) | Buenos Aires (EZE) | 1h 40min | • | • | |||||
| 3011 | Salta (SLA) | Buenos Aires (EZE) | 2h 5min | • | • | |||||
| 5621 | Bucaramanga (BGA) | Bogota (BOG) | 0h 57min | • | • | • | • | |||
| 5620 | Bogota (BOG) | Bucaramanga (BGA) | 1h 4min | • | • | • | • | |||
| 801 | Cali (CLO) | Santiago (SCL) | 5h 42min | • | • | • | ||||
| 3167 | Buenos Aires (AEP) | Neuquén (NQN) | 1h 59min | • | ||||||
| 3062 | Buenos Aires (AEP) | Resistencia (RES) | 1h 35min | • | ||||||
| 3234 | Buenos Aires (AEP) | San Miguel de Tucumán (TUC) | 2h 0min | • | ||||||
| 312 | Antofagasta (ANF) | Concepción (CCP) | 2h 27min | • | ||||||
| 665 | Arica (ARI) | La Serena (LSC) | 2h 6min | • | ||||||
| 664 | Concepción (CCP) | La Serena (LSC) | 1h 34min | • | ||||||
| 502 | Concepción (CCP) | Santiago (SCL) | 1h 9min | • | ||||||
| 135 | Calama (CJC) | La Serena (LSC) | 1h 41min | • | ||||||
| 31 | Calama (CJC) | Santiago (SCL) | 2h 7min | • | ||||||
| 3183 | Buenos Aires (EZE) | San Martin De Los Andes (CPC) | 2h 22min | • | ||||||
| 3156 | Buenos Aires (EZE) | Puerto Iguazú (IGR) | 1h 54min | • | ||||||
| 3078 | Buenos Aires (EZE) | Mendoza (MDZ) | 1h 59min | • | ||||||
| 3203 | Buenos Aires (EZE) | Ushuaïa (USH) | 3h 38min | • | ||||||
| 871 | Florianopolis (FLN) | Santiago (SCL) | 4h 0min | • | ||||||
| 611 | Iquique (IQQ) | La Serena (LSC) | 1h 52min | • | ||||||
| 664 | La Serena (LSC) | Arica (ARI) | 2h 3min | • | ||||||
| 665 | La Serena (LSC) | Concepción (CCP) | 1h 30min | • | ||||||
| 134 | La Serena (LSC) | Calama (CJC) | 1h 30min | • | ||||||
| 611 | La Serena (LSC) | Santiago (SCL) | 1h 0min | • | ||||||
| 3063 | Resistencia (RES) | Buenos Aires (AEP) | 1h 31min | • | ||||||
| 50 | Santiago (SCL) | Antofagasta (ANF) | 2h 5min | • | ||||||
| 681 | Santiago (SCL) | Concepción (CCP) | 1h 10min | • | ||||||
| 870 | Santiago (SCL) | Florianopolis (FLN) | 3h 15min | • | ||||||
| 3204 | Ushuaïa (USH) | Buenos Aires (EZE) | 3h 30min | • | ||||||
| 3191 | Buenos Aires (AEP) | Trelew (REL) | 2h 5min | • | ||||||
| 55 | Antofagasta (ANF) | Santiago (SCL) | 1h 57min | • | ||||||
| 5640 | Bogota (BOG) | Cúcuta (CUC) | 1h 10min | • | • | • | ||||
| 530 | Concepción (CCP) | Iquique (IQQ) | 2h 48min | • | ||||||
| 5641 | Cúcuta (CUC) | Bogota (BOG) | 1h 5min | • | • | • | ||||
| 3024 | Buenos Aires (EZE) | Salta (SLA) | 2h 16min | • | ||||||
| 781 | Foz do Iguaçu (IGU) | Santiago (SCL) | 3h 18min | • | ||||||
| 531 | Iquique (IQQ) | Concepción (CCP) | 2h 51min | • | ||||||
| 7222 | Lima (LIM) | Piura (PIU) | 1h 46min | • | • | • | ||||
| 997 | Mendoza (MDZ) | Santiago (SCL) | 1h 4min | • | ||||||
| 780 | Santiago (SCL) | Foz do Iguaçu (IGU) | 2h 56min | • | ||||||
| 996 | Santiago (SCL) | Mendoza (MDZ) | 1h 6min | • | ||||||
| 193 | Santiago (SCL) | Puerto Montt (PMC) | 1h 49min | • | ||||||
| 3025 | Salta (SLA) | Buenos Aires (AEP) | 2h 5min | • | ||||||
| 3201 | Buenos Aires (AEP) | Ushuaïa (USH) | 3h 38min | • | ||||||
| 3637 | Salta (SLA) | Mendoza (MDZ) | 1h 45min | • | ||||||
| 13 | Iquique (IQQ) | Santiago (SCL) | 2h 18min | • | • | |||||
| 610 | La Serena (LSC) | Iquique (IQQ) | 1h 48min | • | • | |||||
| 800 | Santiago (SCL) | Cali (CLO) | 6h 5min | • | • | |||||
| 610 | Santiago (SCL) | La Serena (LSC) | 1h 11min | • | • | |||||
| 5341 | Barranquilla (BAQ) | Bogota (BOG) | 1h 35min | • | ||||||
| 5461 | Barranquilla (BAQ) | Medellín (MDE) | 1h 20min | • | ||||||
| 5340 | Bogota (BOG) | Barranquilla (BAQ) | 1h 34min | • | ||||||
| 5172 | Bogota (BOG) | Santa Marta (SMR) | 1h 39min | • | ||||||
| 7165 | Chiclayo (CIX) | Lima (LIM) | 1h 22min | • | ||||||
| 5586 | Cali (CLO) | Santa Marta (SMR) | 1h 37min | • | ||||||
| 5673 | Carthagène (CTG) | Armenia (AXM) | 1h 26min | • | ||||||
| 5530 | Carthagène (CTG) | Cali (CLO) | 1h 35min | • | ||||||
| 5545 | Carthagène (CTG) | Pereira (PEI) | 1h 26min | • | ||||||
| 5525 | Cúcuta (CUC) | Medellín (MDE) | 1h 9min | • | ||||||
| 7164 | Lima (LIM) | Chiclayo (CIX) | 1h 30min | • | ||||||
| 7252 | Lima (LIM) | Tarapoto (TPP) | 1h 26min | • | ||||||
| 5460 | Medellín (MDE) | Barranquilla (BAQ) | 1h 17min | • | ||||||
| 5524 | Medellín (MDE) | Cúcuta (CUC) | 1h 11min | • | ||||||
| 3073 | Mendoza (MDZ) | Buenos Aires (EZE) | 1h 39min | • | ||||||
| 5544 | Pereira (PEI) | Carthagène (CTG) | 1h 20min | • | ||||||
| 7223 | Piura (PIU) | Lima (LIM) | 1h 33min | • | ||||||
| 5173 | Santa Marta (SMR) | Bogota (BOG) | 1h 30min | • | ||||||
| 5587 | Santa Marta (SMR) | Cali (CLO) | 1h 39min | • | ||||||
| 5431 | Santa Marta (SMR) | Medellín (MDE) | 1h 17min | • | ||||||
| 7253 | Tarapoto (TPP) | Lima (LIM) | 1h 23min | • | ||||||
| 5662 | Armenia (AXM) | Bogota (BOG) | 0h 58min | • | ||||||
| 5322 | Bogota (BOG) | Pereira (PEI) | 1h 12min | • | ||||||
| 5323 | Pereira (PEI) | Bogota (BOG) | 0h 58min | • | ||||||
| 194 | Puerto Montt (PMC) | Santiago (SCL) | 1h 44min | • | ||||||
| 734 | Buenos Aires (EZE) | Santiago (SCL) | 2h 26min | • | • | |||||
| 735 | Santiago (SCL) | Buenos Aires (EZE) | 2h 8min | • | • | |||||
| 3330 | Buenos Aires (AEP) | Jujuy (JUJ) | 2h 20min | • | ||||||
| 3212 | El Calafate (FTE) | Buenos Aires (AEP) | 3h 0min | • | ||||||
| 721 | Rio De Janeiro (GIG) | Mendoza (MDZ) | 4h 30min | • | ||||||
| 3331 | Jujuy (JUJ) | Buenos Aires (AEP) | 2h 8min | • | ||||||
| 720 | Mendoza (MDZ) | Rio De Janeiro (GIG) | 3h 40min | • | ||||||
| 850 | Santiago (SCL) | Trujillo (TRU) | 4h 28min | • | • |
Coordonnées de JetSMART
- JACode IATA
- +56 2 27 31 8787Appeler
- jetsmart.comVisite
Tout ce que vous devez savoir sur les vols JetSMART
Aéroports populaires desservis par JetSMART
Infos JetSMART
| Code IATA | JA |
|---|---|
| Itinéraires | 67 |
| Itinéraire le plus populaire | Calama pour Santiago |
| Aéroports desservis | 22 |
| Aéroport le plus populaire | Santiago de Chili-Arturo-Merino-Benítez |
